best free magento theme

Skip to Main Content »

Ihr Warenkorb ist leer

L43.G01217

PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier

Art.Nr. Artikelname Preis Menge
L43.012256 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 1 – 12, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012257 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 0 – 1,8, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012258 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 1,0 – 2,8, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012259 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 1,8 – 3,8, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012260 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 2,8 – 4,6, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012261 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 3,8 – 5,5, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012262 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 4,0 – 9,0, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012263 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 5,2 – 6,8, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012264 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 6,0 – 8,1, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012265 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 7,2 – 8,8, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012266 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 8,0 – 9,7, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012267 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 9,5 – 12,0, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012268 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 10,5 – 13,0, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
L43.012269 PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier pH 12,0 – 14,0, 200 Streifen 11 × 100 mm - 2 Stk. Bitte einloggen
zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten Bitte einloggen

PEHANON®-Zonen-Indikatorpapier

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es in voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Mehr Ansichten

Details

Farbvergleichsfelder auf dem Teststreifen
Bei PEHANON® ist die Farbskala mit auf dem Teststreifen aufgedruckt. Farbverschiebungen wirken sich auf das Indikatorfeld und die Vergleichsskala gleichermaßen aus. Dadurch kann auch in gefärbten Proben der pH-Wert einfach bestimmt werden.

Hydrophobe Zone schützt Griff
Eine unsichtbare, hydrophobe Zone am oberen Ende des Teststreifens verhindert, dass die Probe nach oben gesaugt wird. Der Griff bleibt trocken und der Anwender ist vor der Probe sicher geschützt.

Auswertung ohne separate Farbskala
Die aufgedruckten Farbvergleichsfelder ermög-lichen eine einfache pH-Bestimmung ohne separate Farbskala. Die Teststreifen können jederzeit eingesetzt werden, auch wenn die Dose nicht zur Hand ist. Mit nur einer Dose können mehrere Personen an verschiedenen Orten gleichzeitig den pH-Wert bestimmen. Das ermöglicht eine besonders preiswerte pH-Messung.

Bezeichnung pH Abstufung
pH 1 - 12 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
pH 0 - 1,8 0 · 0,3 · 0,6 · 0,8 · 1,0 · 1,2 · 1,5 · 1,8
pH 1,0 - 2,8 1,0 · 1,3 · 1,6 · 1,8 · 2,0 · 2,2 · 2,5 · 2,8
pH 1,8 - 3,8 1,8 · 2,1 · 2,4 · 2,7 · 3,0 · 3,2 · 3,5 · 3,8
pH 2,8 - 4,6 2,8 · 3,1 · 3,4 · 3,6 · 3,8 · 4,0 · 4,3 · 4,6
pH 3,8 - 5,5 3,8 · 4,0 · 4,2 · 4,4 · 4,6 · 4,9 · 5,2 · 5,5
pH 4,0 - 9,0 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,5 · 6,0 · 6,5 · 7,0 · 7,5 · 8,0 · 8,5 · 9,0
pH 5,2 - 6,8 5,2 · 5,5 · 5,7 · 5,9 · 6,1 · 6,3 · 6,5 · 6,8
pH 6,0 - 8,1 6,0 · 6,3 · 6,6 · 6,9 · 7,2 · 7,5 · 7,8 · 8,1
pH 7,2 - 8,8 7,2 · 7,4 · 7,6 · 7,8 · 8,0 · 8,2 · 8,5 · 8,8
pH 8,0 - 9,7 8,0 · 8,2 · 8,4 · 8,6 · 8,8 · 9,1 · 9,4 · 9,7
pH 9,5 - 12,0 9,5 · 10,0 · 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0
pH 10,5 - 13,0 10,5 · 11,0 · 11,5 · 12,0 · 12,5 · 13,0
pH 12,0 - 14,0 12,0 · 12,5 · 13,0 · 13,5 · 14,0

 

Zusatzinformation

Art.Nr. L43.G01217
Hersteller Macherey Nagel