Details
Eigenschaften
- 100 % Polyester
- zweilagige Interlockware aus Filamenten, per Ultraschall verschweißt und gesteppt
- Kanten per Laser geschnitten und versiegelt
- sehr geringe Partikel- und Faseremission
- in einer Reinraumwäscherei dekontaminiert
- in einem Reinraum (Luftreinheitsklasse ISO 4) im Doppelbeutel verpackt
Adwendung
- Reinigungstuch insbesondere für kritische Bereiche
- Reinigungstuch für Bereiche, in denen hohe Saugfähigkeit und Reinheit gefordert sind
- gut geeignet für kantige, raue Oberflächen und Gegenstände, die ggf. ein Vliestuch vorzeitig beschädigen würden
Technische Daten
| Eigenschaften | Maßeinheit | Wert | Prüfmethode | |
| Material | 100 % PES | |||
| Kantenverarbeitung | per Laser geschnitten | |||
| Flächengewicht | g/m2 | 251 | ||
| Dicke | mm | 0,91 | ||
| Absorptionsvermögen | IEST-RP-CC004.3 | |||
| (Ai) intrinsisch | ml/g | 2,7 | ||
| (Ae) extrinsisch | ml/m2 | 660 | ||
| NVR | IPA basiert | g/m2 | 0,075 | IEST-RP-CC004.3 |
| Nichtflüchtige Rückstände | DI-Wasser basiert | g/m2 | 0,018 | |
| Partikelrückstände | 0,5 – < 5,0 µm | x 106/m2 | 13 | IEST-RP-CC004.3 |
| > 5,0 – ≤ 100 µm | x 106/m2 | 0,13 | Section 6.1.3 Biaxialer Schütteltest | |
| Faserrückstände | > 100 µm | Fasern/m2 | 550 | IEST-RP-CC004.3 |
| Section 6.2.2.2 | ||||
| Ionische Rückstände | Sodium (Na+) | ppm | 0,8 | IEST-RP-CC004.3 |
| Chloride (ClO2-) | ppm | 0,7 | Section 7.2.2.1 | |
| Organische Kontaminanten | Silikonöl | k. A. | per FTIR-Spektrometer | |
| Amide | k. A. | Fourier-Transform-Infrarotspektrometer | ||
| D-n-octylphthalat (DOP) | k. A. |
Zusatzinformation
| Art.Nr. | L99.000235 |
|---|---|
| Hersteller | - |

