best free magento theme

Skip to Main Content »

Ihr Warenkorb ist leer

L43.G00504

Microliterspritzen®-Serie 1700, Ausführung N

Art.Nr. Artikelname Preis Menge
L43.005125 Microliterspritze® 1701, N pst 2, G26 S, 10 µl / 0,1 µl Bitte einloggen
L43.005126 Microliterspritze® 1701, N pst 3, G26 S, 10 µl / 0,1 µl Bitte einloggen
L43.005130 Microliterspritze® 1702, N pst 2, G22 S, 25 µl / 0,25 µl Bitte einloggen
L43.005131 Microliterspritze® 1702, N pst 3, G22 S, 25 µl / 0,25 µl Bitte einloggen
L43.005135 Microliterspritze® 1705, N pst 2, G22 S, 50 µl / 0,5 µl Bitte einloggen
L43.005136 Microliterspritze® 1705, N pst 3, G22 S, 50 µl / 0,5 µl Bitte einloggen
L43.005140 Microliterspritze® 1710, N pst 2, G22 S, 100 µl / 1 µl Bitte einloggen
L43.005141 Microliterspritze® 1710, N pst 3, G22 S, 100 µl / 1 µl Bitte einloggen
L43.005145 Microliterspritze® 1725, N pst 2, G22 S, 250 µl / 2,5 µl Bitte einloggen
L43.005146 Microliterspritze® 1725, N pst 3, G22 S, 250 µl / 2,5 µl Bitte einloggen
L43.005150 Microliterspritze® 1750, N pst 2, G22, 500 µl / 5 µl Bitte einloggen
L43.005151 Microliterspritze® 1750, N pst 3, G22, 500 µl / 5 µl Bitte einloggen
zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten Bitte einloggen

Microliterspritzen®-Serie 1700, Ausführung N

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es in voller Größe zu sehen

Verkleinern
Vergrößern

Mehr Ansichten

Details

Gas- und flüssigkeitsdichte Spritzen für die GC, LC, Serologie, Biochemie, Gasdosierung

Ausführung N = Cemented Needle

Spritzen-Typ pst = point-style

pst2: schräg angeschliffen, 10° rund gebogen

pst3: 90° mit gerundeten Kanten

Spritzen-Typ Vol. µl Teil. µl
Kanülenmaße         L × A.-Ø × I.-Ø mm Kan.-Gauge Totvol. µl
1701  10 0,1 51×0,47×0,13 26 S 0,52
1702  25 0,25 51×0,72×0,15 22 S 0,9
1705  50 0,5 51×0,72×0,15 22 S 0,9
1710 100 1 51×0,72×0,15 22 S 0,9
1725 250 2,5 51×0,72×0,15 22 S 0,9
1750 500 5 51×0,72×0,41 22 6,81

 

 

 

Zusatzinformation

Art.Nr. L43.G00504
Hersteller Hamilton