Details
Minisart® RC Spritzenvorsatzfilter mit hydrophiler, lösungsmittelbeständiger Membran aus regenerierter Cellulose (RC). Die Filter-Einheiten sind gebrauchsfertig und ermöglichen einfache, schnelle und zuverlässige Ultrareinigung von kleinen Probenvolumina für HPLC- oder GC-Analysen.
Minisart® RC Spritzenvorsatzfilter können sowohl für wässrige Lösungen als auch für Lösungsmittelgemische verwendet werden. Sie gewährleisten schnelle Partikelentfernung aus kleinen Volumen mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und sind passend für Standardspritzen. Keine nachträgliche Sterilisierung.
| Art. Nr. | Ø in mm | Porengröße in µm | Membran | Gehäuse | Connector Outlet | Color / Printing | Hersteller Nr. | VE Stk./Pack |
| L52.000450 | 4 | 0,45 | RC | PP | Male Luer Slip | Gelb | 17822-Q | 500 |
| L52.000449 | 4 | 0,45 | RC | PP | Male Luer Slip | Gelb | 17822-K | 50 |
| L52.000448 | 4 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Blau | 17821-Q | 500 |
| L52.000447 | 4 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Blau | 17821-K | 50 |
| L52.000446 | 15 | 0,45 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17762-Q | 500 |
| L52.000445 | 15 | 0,45 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17762-K | 50 |
| L52.000444 | 15 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17761-Q | 500 |
| L52.000443 | 15 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17761-K | 50 |
| L52.000442 | 15 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17761-ACK | 50 |
| L52.000441 | 25 | 0,45 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17765-Q | 500 |
| L52.000440 | 25 | 0,45 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17765-S | 200 |
| L52.000439 | 25 | 0,45 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17765-K | 50 |
| L52.000438 | 25 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17764-Q | 500 |
| L52.000437 | 25 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17764-S | 200 |
| L52.000436 | 25 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17764-K | 50 |
| L52.000435 | 25 | 0,2 | RC | PP | Male Luer Slip | Weiss | 17764-ACK | 50 |
Zusatzinformation
| Art.Nr. | L52.G00008 |
|---|---|
| Hersteller | Sartorius |

