Details
Silikonschlauch in Pharmaqualität für Peristaltikpumpen
- Platinbeschichtetes Silikon
- Geruchlos, nicht toxisch oder hämolytisch nach USP und FDA FCR 177.2600
- Frei von Phtalaten oder Peroxiden - Oberfläche mit geringer Bindung für Proteine
- Autoklavierbar, durch Gamma Bestrahlung und EtO sterilisierbar
- Härte Shore A 50
Länge m | ⌀ mm | ⌀ mm | Wanddicke mm | Farbe | Material | Härte | |
L43.400388 | 15 | 3 | 5 | 1 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400389 | 15 | 7,9 | 12,7 | 2,4 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400390 | 15 | 9,6 | 14,4 | 2,4 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400391 | 15 | 9,5 | 16,1 | 3,3 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400392 | 15 | 12,7 | 19,3 | 3,3 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400394 | 15 | 3,1 | 6,3 | 1,6 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400395 | 15 | 6,4 | 11,2 | 2,4 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400396 | 15 | 1,6 | 4,8 | 1,6 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400397 | 15 | 2 | 4 | 1 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400398 | 15 | 4,8 | 9,6 | 2,4 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400399 | 15 | 6,4 | 9,6 | 1,6 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400401 | 15 | 4,8 | 8 | 1,6 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400403 | 15 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400404 | 15 | 7,9 | 11,1 | 1,6 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
L43.400405 | 15 | 1 | 3 | 1 | transparent | Silikon | Shore A 50 |
Zusatzinformation
Art.Nr. | L43.C02249 |
---|---|
Hersteller | Landgraf HHL |