best free magento theme

Skip to Main Content »

Ihr Warenkorb ist leer

LA9.G00373

Standard GC-Kapillarsäulen CW 20M-CB

Art.Nr. Artikelname Preis Menge
LA9.401677 CW 20M-CB ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 25m Bitte einloggen
LA9.401678 CW 20M-CB ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 30m Bitte einloggen
LA9.401679 CW 20M-CB ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 50m Bitte einloggen
LA9.401680 CW 20M-CB ID 0,25mm, df 0,25µm, Länge 60m Bitte einloggen
LA9.401681 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,25µm, Länge 25m Bitte einloggen
LA9.401682 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,25µm, Länge 30m Bitte einloggen
LA9.401683 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,25µm, Länge 50m Bitte einloggen
LA9.401684 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,25µm, Länge 60m Bitte einloggen
LA9.401685 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,50µm, Länge 25m Bitte einloggen
LA9.401686 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,50µm, Länge 30m Bitte einloggen
LA9.401687 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,50µm, Länge 50m Bitte einloggen
LA9.401688 CW 20M-CB ID 0,32mm, df 0,50µm, Länge 60m Bitte einloggen
LA9.401689 CW 20M-CB ID 0,53mm, df 1µm, Länge 25m Bitte einloggen
LA9.401690 CW 20M-CB ID 0,53mm, df 1µm, Länge 30m Bitte einloggen
LA9.401691 CW 20M-CB ID 0,53mm, df 1µm, Länge 50m Bitte einloggen
LA9.401692 CW 20M-CB ID 0,53mm, df 1µm, Länge 60m Bitte einloggen
zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten Bitte einloggen

Standard GC-Kapillarsäulen CW 20M-CB

Details

CW 20M-CB (PEG 20000) Max. Temp.: 220/240°C

Bei df-1-Säulen empfehlen wir als max. Temperatur 280°C, bei df -5-Säulen 260°C.
Bei Säulen mit 0,53 mm ID liegt die max. Temperatur 20°C unter der angegebenen max. Temperatur.

Zusatzinformation

Art.Nr. LA9.G00373
Hersteller CS