Details
AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Typ 3 (Nullpunkt oben). Justiert auf "Ex". Wartezeit 5 Sekunden.
Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.
| Volumen ml |
Teilung ml |
Fehlergrenze ± ml |
Gesamtlänge mm |
Bemerkungen |
| 0,5 | 0,01 | 0,006 | 360 | |
| 1 | 0,01 | 0,007 | 360 | |
| 1 W | 0,01 | 0,007 | 360 | W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
| 1 | 0,1 | 0,007 | 360 | |
| 2 2) | 0,01 | 0,01 | 360 | 2) in Ergänzung zur ISO, nicht DE-M gekennzeichnet |
| 2 | 0,02 | 0,01 | 360 | |
| 2 W | 0,02 | 0,01 | 360 | W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
| 2 | 0,1 | 0,01 | 360 | |
| 5 W | 0,05 | 0,03 | 360 | W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
| 5 W | 0,1 | 0,03 | 360 | W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
| 10 W | 0,1 | 0,05 | 360 | W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
| 20 W | 0,1 | 0,1 | 360 | W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
| 25 W | 0,1 | 0,1 | 450 | W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
| 50 1) W | 0,5 | 0,2 | 450 | 1) in Ergänzung zur ISO, W = mit großem Saugrohr für Wattestopfen |
Zusatzinformation
| Art.Nr. | L43.G00232 |
|---|---|
| Hersteller | Brand |

